安顺环境监测中心,市生态环境保护综合行政执法支队,各县(区)分局:
????根据《环境保护法》《重点排污单位名录管理规定(试行)》(环办监测〔2017〕86号)等要求,结合我市实际,确定了安顺市2021年水、大气、土壤环境重点排污单位名录。现将安顺市2021年重点排污单位名录印发你单位(局),请按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法》(环发〔2013〕81号)《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部令31号)《贵州省生态环境厅关于开展2020年度贵州省排放源统计工作的通知》(2021-01-8)等要求,加强对重点排污单位的监督管理,做好重点排污单位监督性监测及信息公开工作,并督促重点排污单位按照技术规范编制监测方案、开展自行监测及环境信息公开。
附件:安顺市2021年重点排污单位名录
安顺市生态环境局
2021年3月22日
附 件
安顺市2021年重点排污单位名录
序号 | 区域 | 排污单位名称 | 环境属性 | 行业代码及类别 | 组织机构代码 | 排污许可证编号 |
1 | 西秀区 | 安顺市宏盛化工有限公司 | 水、土、气 | 2621|氮肥制造氮肥制造 | 76138814-2( ) | 91520402761388142G001P |
2 | 西秀区 | 熊猫精酿(安顺)酒业有限公司 | 水 | 1513|啤酒制造 | 91520402MA6E470G2K | 91520402MA6E470G2K001V |
3 | 西秀区 | 安顺市人民医院 | 水 | 8411|综合医院 | 125225004298901061 | 125225004298901061001V |
4 | 西秀区 | 安顺市西秀区城市生活垃圾无害化处置中心 | 水、土 | 7820|环境卫生管理 | 520402G8-0( ) | 12522501G73210021C001V |
5 | 西秀区 | 贵州永润煤业有限公司轿子山煤矿(永贵能源开发有限责任公司轿子山分公司) | 水 | 0610|烟煤和无烟煤开采洗选 | 915204025609217727( ) | 91520402MA6HJAJK9C001Y |
6 | 西秀区 | 安顺市西秀区星海能源有限公司 | 土 | 4420|非金属废料和碎屑加工处理 | 915204027952938892 | 915204027952938892001V |
7 | 西秀区 | 华润水泥(安顺)有限公司 | 气 | 3011|水泥制造 | 91520400063097971M | 91520400063097971M001P |
8 | 西秀区 | 安顺百花串食品有限公司 | 水 | 1462|酱油、食醋及类似制品制造 | 9152040278015558XT() | 9152040278015558XT001V |
9 | 西秀区 | 安顺中油优艺环保服务有限公司 | 土 | 7724|危险废物治理 | 91520400314215477K | 91520400314215477K001V |
10 | 西秀区 | 安顺绿色动力再生能源有限公司 | 气 | 4417|生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 59636415-4( ) | 91520402596364154R001V |
11 | 西秀区 | 贵州省安顺黄果树铝业有限公司 | 气、土 | 3216|铝冶炼 | 72219966-4( ) | 915204007221996640001P |
12 | 西秀区 | 安顺肥肥肉类有限责任公司 | 水 | 1351|牲畜屠宰 | 74113502-5() | 91520402741135025C001Y |
13 | 西秀区 | 贵州永润煤业有限公司安顺煤矿(永贵能源开发有限责任公司西秀分公司) | 水 | 0610|烟煤和无烟煤开采洗选 | 56092177-2(01) | 91520402MA6HJ9W72U001X |
14 | 西秀区 | 安顺市东片区污水处理厂 | 水 | 4620|污水处理及再生利用 | 73097932-9( ) | 915204005907546886004Q |
15 | 西秀区 | 安顺市污水处理厂一期 | 水 | 4620|污水处理及再生利用 | 79526140-6( ) | 915204005907546886002V |
16 | 西秀区 | 安顺市污水处理厂三期 | 水 | 4620|污水处理及再生利用 | 59075468-8( ) | 915204005907546886003V |
17 | 平坝区 | 台泥(安顺)水泥有限公司 | 气 | 3011|水泥制造 | 67540336-9( ) | 91520400675403369N001P |
18 | 平坝区 | 贵州龙威矿业股份有限公司 | 气 | 3140|铁合金冶炼 | 66297638-7() | 91520400662976387N001P |
19 | 平坝区 | 贵州水投水务集团环境运营有限公司(平坝区污水处理厂) | 水 | 4620|污水处理及再生利用 | 78546271-4( ) | 91520900MA6DL71BXX002V |
20 | 平坝区 | 贵州三力制药股份有限公司 | 水 | 2740|中成药生产 | 62241509-1( ) | 91520000622415091L001U |
21 | 平坝区 | 贵州华兴玻璃有限公司 | 气 | 3055|玻璃包装容器制造 | 57713533-X( ) | 9152042157713533XX001V |
22 | 普定县 | 贵州超宇水泥有限责任公司 | 气 | 3011|水泥制造 | 66697472-5( ) | 915204226669747257001P |
23 | 普定县 | 普定明达水泥有限公司 | 气 | 3011|水泥制造 | 70956467-1( ) | 91520422709564671R001P |
24 | 普定县 | 国电安顺发电有限公司 | 气 | 4411|火力发电 | 21565228-4( ) | 91520400215652284E001P |
25 | 普定县 | 国电安顺第二发电有限公司 | 气 | 4411|火力发电 | 74111603-5() | 915204007411160358001P |
26 | 普定县 | 普定县向荣矿业有限公司(选矿厂) | 土 | 0912|铅锌矿采选 | 78549848-5( ) | 915204227854984855001W |
27 | 普定县 | 普定县环境卫生管理站(普定县生活垃圾填埋场) | 土 | 7820|环境卫生管理 | 57714810-6() | |
28 | 普定县 | 普定首创水务有限公司污水处理厂 | 水 | 4620|污水处理及再生利用 | 21582008-1( ) | 91520422MA6E7JJD8Y001U |
29 | 镇宁布依族苗族自治县 | 贵州红星发展股份有限公司 | 水、土、气 | 2613|无机盐制造 | 71430375-9( ) | 91520000714303759X001V |
30 | 镇宁布依族苗族自治县 | 镇宁布依族苗族自治县环境卫生管理站(生活垃圾填埋场) | 土 | 7820|环境卫生管理 | 43001068-X() | 1252252943001068XM001V |
31 | 镇宁布依族苗族自治县 | 安顺汇景卫生材料科技有限公司 | 水、气 | 2239|其他纸制品制造 | 08278669-1() | 91520400082786691Q001P |
32 | 镇宁布依族苗族自治县 | 镇宁布依族苗族自治县污水处理厂 | 水 | 4620|污水处理及再生利用 | 21586066-5( ) | 91520100761375421J001V |
33 | 关岭布依族苗族自治县 | 贵州港安水泥有限公司 | 气 | 3011|水泥制造 | 68841788-2( ) | 91520400688417882Q001P |
34 | 关岭布依族苗族自治县 | 贵州宇新硅材料发展有限公司 | 气 | 3140|铁合金冶炼 | 56504998-7( ) | 915204245650499870001P |
35 | 关岭布依族苗族自治县 | 关岭布依族苗族自治县环境卫生管理站(生活垃圾填埋场) | 土 | 7820|环境卫生管理 | 8G733000-9( ) | 12522528G733000786001V |
36 | 关岭布依族苗族自治县 | 关岭布依族苗族自治县塔山污水处理厂 | 水 | 4620|污水处理及再生利用 | 43000000-0( ) | 91320211081592510D003U |
37 | 紫云苗族布依族自治县 | 贵州紫云西南水泥有限公司 | 气 | 3011|水泥制造 | 58066914-8( ) | 915204255806691484001P |
38 | 紫云苗族布依族自治县 | 贵州宏泰化工有限责任公司 | 水、土、气 | 2613|无机盐制造 | 76139513-1( ) | 91520425761395131Q001V |
39 | 紫云苗族布依族自治县 | 紫云县生活垃圾卫生填埋场 | 土 | 7820|环境卫生管理 | 00973052-8( ) | 11522530009730528Y001V |
40 | 紫云苗族布依族自治县 | 紫云县滇池水务有限公司(紫云自治县污水处理厂) | 水 | 4620|污水处理及再生利用 | MA6DK85H-1( ) | 91520425MA6DK85H11001U |
41 | 经济技术开发区 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 水 | 2740|中成药生产 | 21565067-6( ) | 91520400215650676U001V |
42 | 经济技术开发区 | 贵航安顺医院(三〇二医院) | 水 | 8411|综合医院 | 121000004298902452 | 121000004298902452001V |
43 | 经济技术开发区 | 贵州金星啤酒有限公司 | 水 | 1513|啤酒制造 | 70965421-2( ) | 91520490709654212A001V |
44 | 经济技术开发区 | 贵州黄果树金叶科技有限公司 | 水 | 1690|其他烟草制品制造 | 66697547-X( ) | 9152040066697547X1001Q |
45 | 经济技术开发区 | 安顺市污水处理厂二期(贵州省安顺市黔鑫实业有限公司) | 水 | 4620|污水处理及再生利用 | 59075468-8( ) | 915204005907546886001Q |
46 | 黄果树旅游区 | 黄果树污水处理厂 | 水 | 4620|污水处理及再生利用 | 08159251-0( ) | 91320211081592510D002V |
?